主な用途やプロトコルが決まっているポート
一般的には0番から1023番までの範囲を指す。 |
一時的な用途のために動的に占有・使用されるポート
多くのLinuxシステムでは32768~61000番を使っている。
接続する際、クライアント側のポートはエフェメラルポートの中から1つが使われます。
アプリのポートをエフェメラルポートにしてしまうと、アプリのポートと接続元のポート重なってしまうことがあるので、エフェメラルポートは利用してはダメです。
$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range 32768 60999
Port | Name | 説明 |
---|---|---|
0~1023 | WELL KNOWN PORT NUMBERS | 不可欠なアプリケーションに割り当てられている IANAが管理 |
1024~49151 | REGISTERED PORT NUMBERS | IANAに登録された独自のアプリケーションの番号 |
49152~65535 | DYNAMIC AND/OR PRIVATE PORTS | 自由に使えるポート番号 |
IANAでは、ユーザ側で使用するポート番号には、49152以上を推奨しているが、
実際にはほとんどのケースで1024以上をダイナミックポート番号として使用されている。
Port | Protocol | TCP/UDP | |
---|---|---|---|
20 | ftp-data | TCP | ファイル転送(データ本体) |
21 | ftp | TCP | ファイル転送(コントロール) |
22 | ssh | TCP | シェル:SSH |
23 | telnet | TCP | シェル:telnet |
25 | smtp | TCP | メール転送 |
53 | domain | TCP/UDP | DNS。通常の名前解決にはUDPを利用し、 DNSサーバ間のゾーン情報の転送の時にTCPを利用する |
67 | bootps | UDP | DHCP(server用) Bootstrap Protocol Server |
68 | bootpc | UDP | DHCP(client用) Bootstrap Protocol Client |
69 | TFTP | UDP | |
80 | http | TCP | WWW |
110 | pop3 | TCP | メール受信 |
123 | NTP | UDP | |
143 | imap | TCP | メール |
161 | SNMP | UDP | |
162 | SNMP(TRAPS) | UDP | |
443 | https | TCP | WWW(セキュア) |
520 | RIP | UDP |
Port | Protocol | TCP/UDP | |
---|---|---|---|
137 | netbios-ns | TCP/UDP | Windowsネットワークにおける名前解決(NETBIOS Name Service) |
138 | netbios-dgm | UDP | Windowsネットワークにおけるデータの送受信(NETBIOS Datagram Service) |
139 | netbios-ssn | TCP | Windows共有におけるファイルの送受信(NETBIOS Session Service) |
445 | microsoft-dns | TCP | NetBIOSを使用しないWindows共有プロトコル |
3389 | ms-wbt-server | TCP/UDP | Terminal Service(リモートデスクトップ、リモートアシスタンス) |
knowledge
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 現場で必要なネットワーク技術入門 All Rights Reserved.