階層 | OSI参照モデル | 主なプロトコル | 主な機器 |
---|---|---|---|
第7層 | アプリケーション層 | ファイル転送:FTP(21), TFTP(69) 電子メール:SMTP(25), POP(110) リモートログイン:Telnet(23), SSH(22) 名前管理:DNS(53) Web閲覧:HTTP(80) ネットワーク管理:SNMP(161) | |
第6層 | プレゼンテーション層 | テキスト:JIS, Unicode, HTML, ASCII, EBCDIC 画像:GIF, JPEG, TIFF 動画:MPEG, AVI 音声:MIDI, WAVE | |
第5層 | セッション層 | 3ウェイハンドシェイク | |
第4層 | トランスポート層 | TCP, UDP | |
第3層 | ネットワーク層 | IP, ARP, ICMP | L3スイッチ、ルーター |
第2層 | データリンク層 | Macアドレス | L2スイッチ |
第1層 | 物理層 | Ethernet, RJ45 | リピータ、ハブ |
プロトコル | 説明 | 例 |
---|---|---|
TCP | Transmission Control Protocol 信頼を保障する。 今までどれだけパケットを送ったのか管理し、 損失した場合には、送信レートを下げてパケットを再送する。 | HTTP SMTP ファイル共有 |
UDP | User Datagram Protocol 信頼性を保障しない。 マルチメディアなど途中が途切れても、わからない。 | DNS DHCP ストリーミング |
knowledge